8月5日讯
各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
132499 | 658641 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 6 | 盒 | 拜耳医药(上海)有限公司 | 基药 | 17.43 | 14.98 |
131545 | 658641 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 6 | 盒 | 拜耳医药(上海)有限公司 | 基药 | 17.43 | 14.98 |
132707 | 658519 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 4.5mg/10cm2 (释药量2mg/24h) | 7 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 134 | 84 |
131423 | 658519 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 4.5mg/10cm2 (释药量2mg/24h) | 7 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 134 | 84 |
132748 | 658527 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 9mg/20cm2 (释药量4mg/24h) | 7 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 267 | 143 |
131431 | 658527 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 9mg/20cm2 (释药量4mg/24h) | 7 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 267 | 143 |
132742 | 658356 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 13.5mg/30cm2 (释药量6mg/24h) | 30 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 1723 | 836 |
131260 | 658356 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 13.5mg/30cm2 (释药量6mg/24h) | 30 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 1723 | 836 |
132682 | 658175 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 18mg/40cm2 (释药量8mg/24h) | 30 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 2297 | 1040 |
131079 | 658175 | 罗替高汀贴片 | 贴剂 | 18mg/40cm2 (释药量8mg/24h) | 30 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 2297 | 1040 |
134048 | 834521 | 富马酸喹硫平缓释片 | 缓释片 | 0.2g | 20 | 盒 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 非基药 | 174.2 | 96 |
133468 | 658937 | 达雷妥尤单抗注射液 | 注射剂 | 400mg/20ml | 1 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 19710 | 8512.4 |
131841 | 658937 | 达雷妥尤单抗注射液 | 注射剂 | 400mg/20ml | 1 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 19710 | 8512.4 |
133273 | 659023 | 达雷妥尤单抗注射液 | 注射剂 | 100mg/5ml | 1 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 5460 | 2358 |
131927 | 659023 | 达雷妥尤单抗注射液 | 注射剂 | 100mg/5ml | 1 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 5460 | 2358 |
114526 | 655283 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 1.35×108IU(3.0mg):1.0ml | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 1620 | 1617 |
133239 | 658835 | 氨磺必利片 | 片剂 | 0.2g | 20 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 基药 | 154.49 | 86.57 |
114562 | 655686 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 注射剂(注射液) | 25ml:50mg | 1 | 盒 | 常州金远药业制造有限公司 | 非基药 | 12212 | 11696 |
105315 | 431633 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg | 1 | 盒 | 常州金远药业制造有限公司 | 非基药 | 4884 | 4579 |
95695 | 431633 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg | 1 | 盒 | 常州金远药业制造有限公司 | 非基药 | 4884 | 4579 |
141996 | 428012 | 氢化泼尼松注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg. | 1 | 支 | 江西国药有限责任公司 | 非基药 | 20.6 | 20.58 |
93337 | 428012 | 氢化泼尼松注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg. | 1 | 支 | 江西国药有限责任公司 | 非基药 | 20.6 | 20.58 |
132447 | 658622 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg(按吡格列酮计) | 7 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 基药 | 42.4 | 39.97 |
131526 | 658622 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg(按吡格列酮计) | 7 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 基药 | 42.4 | 39.97 |
132895 | 658058 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 注射剂 | 3.75mg | 1 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 非基药 | 1599.4 | 1593.24 |
130962 | 658058 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 注射剂 | 3.75mg | 1 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 非基药 | 1599.4 | 1593.24 |
92950 | 427714 | 磷酸铝凝胶 | 凝胶剂 | 123.8mg/g(20g) | 4 | 盒 | 广东康大药品营销有限公司 | 非基药 | 18.62 | 15.2 |
136857 | 836310 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 12 | 盒 | 河北康芝制药有限公司 | 基药 | 29.88 | 21.37 |
136462 | 836310 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 12 | 盒 | 河北康芝制药有限公司 | 基药 | 29.88 | 21.37 |
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年8月5日