8月11日讯
省属各医疗机构,相关医用耗材生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到史赛克(北京)医疗器械有限公司、江苏悦峰达医疗科技有限公司和费森尤斯医药用品(上海)有限公司投标的69个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月14日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:耗材价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 35881854 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
2 | 35881854 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
3 | 15092232 | 口腔含漱生物胶液 | 江苏悦峰达医疗科技有限公司 | 286.00 | 228.60 |
4 | 15000199 | 透析用废液袋 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 272.51 | 162.00 |
5 | 555050307 | 透析用废液袋 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 360.00 | 162.00 |
6 | 555054981 | 透析用废液袋 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 287.00 | 162.00 |
7 | 39411407809 | 血液净化用管路附件 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 49.00 | 44.10 |
8 | 39420407848 | 血液净化用管路附件 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 49.00 | 44.10 |
9 | 39368407538 | 连续性血液净化管路 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 619.00 | 557.00 |
10 | 39446407909 | 连续性静脉静脉血液透析局部抗凝管路系统 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 2241.77 | 1790.00 |
11 | 39469407971 | 血液透析滤过器及管路套包 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 1597.06 | 1569.30 |
12 | 39382407634 | 血液净化用管路 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 280.00 | 254.00 |
13 | 2264 | 空心纤维血液透析滤过器 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 778.00 | 587.11 |
14 | 34092671 | 靶向灌注导管 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 3395.00 | 2960.00 |
15 | 31412521 | 血管内无载体含药(雷帕霉素)洗脱支架系统 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 6950.00 | 5780.00 |
16 | 8572123920 | Cobra 连接棒 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 2000.00 | 1096.00 |
17 | 15837178116 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
18 | 8902377286 | 钛笼,圆形 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 3996.00 | 3774.00 |
19 | 8902377281 | 钛笼,圆形 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 3996.00 | 3774.00 |
20 | 8902377279 | 钛笼,圆形 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 3996.00 | 3774.00 |
21 | 8902124794 | 钛笼,圆形 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 3996.00 | 3774.00 |
22 | 1300471 | 分离系统(商品名:InZone) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 756.80 | 756.00 |
23 | 15122758 | 动力加压螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 3320.00 | 3000.00 |
24 | 3237 | 分离系统(商品名:InZone) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2320.00 | 2280.00 |
25 | 37754402173 | 外科修补网 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 | 975.00 | 675.00 |
26 | 12662 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
27 | 37756402202 | 外科修补网 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 | 1160.57 | 860.00 |
28 | 1300334 | 弹簧圈(商品名:GDC 360) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 7086.60 | 6732.20 |
29 | 15444174697 | L型接骨板 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 2243.52 | 2200.00 |
30 | 9182125862 | L8钛棒 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 600.00 | 536.00 |
31 | 9182125839 | L8钛棒 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 600.00 | 536.00 |
32 | 130042 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 15000.00 | 13050.00 |
33 | 9182125837 | L8钛棒 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 610.00 | 536.00 |
34 | 130044 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 15000.00 | 13050.00 |
35 | 9182125836 | L8钛棒 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 610.00 | 536.00 |
36 | 14170 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
37 | 16037 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
38 | 16168 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 15000.00 | 13050.00 |
39 | 1669 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
40 | 19714 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
41 | 20910 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
42 | 24975 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
43 | 25736 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
44 | 29107 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
45 | 36401879 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13529.00 | 13050.00 |
46 | 36422926 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 15000.00 | 13485.00 |
47 | 9190125899 | L8钛棒 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 600.00 | 536.00 |
48 | 36441877 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
49 | 9190125894 | L8钛棒 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 600.00 | 536.00 |
50 | 36482366 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13529.00 | 13050.00 |
51 | 36512385 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13108.00 | 13050.00 |
52 | 8705 | 可解脱弹簧圈(商品名:Target) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13436.00 | 13050.00 |
53 | 10772 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4277.70 | 4275.00 |
54 | 1300438 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4700.00 | 4275.00 |
55 | 1300442 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4752.00 | 4275.00 |
56 | 16793 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4277.70 | 4275.00 |
57 | 225 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4277.70 | 4275.00 |
58 | 229 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4277.00 | 4275.00 |
59 | 36212812 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4277.00 | 4275.00 |
60 | 7673 | 神经导丝(商品名:Synchro) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4277.00 | 4275.00 |
61 | 1300465 | 支架系统(商品名:Wingspan) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 33520.00 | 32850.00 |
62 | 15106248 | 颅内支架系统 Neuroform Atlas Stent System | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49500.00 | 49000.00 |
63 | 11341 | 预塑形微导管(商品名:Excelsior) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 5200.00 | 5130.00 |
64 | 1278 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
65 | 1300166 | 预塑形微导管(商品名:Excelsior) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 5300.00 | 5130.00 |
66 | 1300176 | 微导管(商品名:Excelsior SL-10) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 3522.40 | 3006.00 |
67 | 7921121900 | Ceres 颈前路双节段钛板 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5184.00 |
68 | 1300202 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9720.00 | 9210.00 |
69 | 7921121898 | Ceres 颈前路双节段钛板 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5184.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月11日