外观 | 无色至浅黄色液体 |
香气 | 有甜的,有柑橘类香气 |
相对密度 | 0.876~0.884 |
折光指数 | 1.4640~1.4680 |
主要成分 | 乙酸芳樟醇(36%~60%) |
提取方法和提取部位 | 冷榨(果皮) |
新品上架查看详情查看详情查看详情查看详情 |
诚信档案
外观 | 无色至浅黄色液体 |
香气 | 有甜的,有柑橘类香气 |
相对密度 | 0.876~0.884 |
折光指数 | 1.4640~1.4680 |
主要成分 | 乙酸芳樟醇(36%~60%) |
提取方法和提取部位 | 冷榨(果皮) |
新品上架查看详情查看详情查看详情查看详情 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国健康创客网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!