性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 0.928 | g/cm3; | |
熔流率 | ASTM D1238,ISO 1133 | 2.0 | g/10 min | ||
热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D1525,ISO 306 | 90.0 | °C | |
熔融温度 | ASTM D3418,ISO 3146 | 105 | °C |
诚信档案
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 0.928 | g/cm3; | |
熔流率 | ASTM D1238,ISO 1133 | 2.0 | g/10 min | ||
热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D1525,ISO 306 | 90.0 | °C | |
熔融温度 | ASTM D3418,ISO 3146 | 105 | °C |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国健康创客网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!