rrr 产品说明:
rrr 主要特征:
rrr
rrr
rrr
rrr Qi3536血细胞分类计数器 rrr 规格型号:QI3536产品说明:计数58种细胞 rrr
rrr 产品说明: rrr JTONE品牌Qi3536血细胞分类计数器是在听取了著名血液病专家的意见后,根据多家著名医院血液科医务人员对血细胞分类计数的要求研制开发的,共设有四种计数方式(骨髓、血片、巨核、组化),63种细胞按键,基本满足对血细胞分类计数的要求,是目前国内功能最完整的血细胞分类计数器。 rrr
rrr 主要特征: rr
r r 功能: r r | rr r 血细胞计数器设置了58种细胞,四种计数方式(骨髓、血片、巨核、组化),采用20*2超大字符液晶显示屏,具有掉电保护功能。可查寻所计细胞个数、百分比、5种比值、6种细胞系总数和非红统计结果。 r r | r
r r 粒系: r r | rr r 原粒、早粒、中粒、晚粒、杆状、分叶(分嗜酸、嗜碱、中性三类18个细胞键) r r | r
r r 红系: r r | rr r 原红、早红、中红、晚红、其它1、原巨、早巨、中巨、晚巨、其它2 r r | r
r r 巨系: r r | rr r 原始、幼稚、颗粒、产板、小原、小幼、小巨、裸核、分裂、其它3 r r | r
r r 浆系: r r | rr r 原浆、幼浆、浆 r r | r
r r 单系: r r | rr r 原单、幼单、单核 r r | r
r r 淋系: r r | rr r 原淋、幼淋、淋巴、异淋 r r | r
r r 其它细胞: r r | rr r 脂肪、组酸、组碱、网状、恶组、吞噬、成纤、内皮、成骨、破骨 r r | r
r r 组化: r r | rr r -、+、++、+++、++++ r r | r
rrr TYJS-I血细胞分类计数器
rrr 产品说明:
rrr 主要特征:
rrr 技术参数:
r